最後更新日期:27/07/2020 (更新資訊)
因應武漢肺炎疫情持續惡化,近排各國都陸續實施不同程度嘅出入境管制,繼而影響到航空交通服務。一眾航空公司已經開始為香港嘅旅客提供特別票務安排,免除更改訂位,甚至係取消機票以及退款嘅手續費。
以下為大家整合咗大部份決定取消香港航班,又或者為香港旅客提供特別票務安排嘅航空公司資料,包括佢哋嘅電話以及列出相關安排嘅網頁。如果大家有任何唔清楚嘅地方,歡迎各位留言再問~最好就當然係以航空公司嘅公佈為準啦!
目錄 (點擊可跳至指定部分)
香港航空公司 - 最新安排 (國泰 | 港航 | HK Express)
海外航空公司 - 最新安排
香港航空公司 - 取消/減班資料
海外航空公司 - 取消/減班資料
武漢肺炎 - 香港航空公司最新安排
按照 IATA 編配的兩位「航空公司代碼」(Airline Code) 順序排列
國泰航空 (CX) 及 國泰港龍航空 (KA)
特別票務安排 | 最後更新 | 7月27日 | |||
預訂機票日期 | 原定旅遊日期 | 重新訂位 | 適用於 | ||
機票退款 | 2020年3月23日或之前 | 2020年3月17日至10月31日 | 可以 | 所有出發地/目的地 | 詳情 |
國泰信用額 | 2020年3月23日或之前 | 2020年3月17日至10月31日 | 用於重新訂位 | 所有出發地/目的地 | 詳情 |
聯絡電話 | 網頁連結 | 社交網絡 | |||
航班查詢 | 2747 3333 | 入境措施 | 按此 | 按此 | |
亞洲萬里通 | 2747 3838 | 航班時間表 | 按此 | 按此 | |
馬可孛羅會 | 2747 5500 | 航班狀況 | 按此 |
除位於上海浦東國際機場的貴賓室外,其餘所有位於外站的國泰航空貴賓室由2020年4月1日起暫時關閉,直至另行通知。至於香港國際機場的貴賓室服務,寰宇堂如常開放,其餘則暫時關閉。詳情可參閱官網通告。
另外,位於機場快綫香港站及九龍站的市區預辦登機手續櫃檯由4月10日起暫時停止服務,直至另行通知。詳情可參閱以下通告。
請參閱航空公司官網了解更多關於旅客須知或旅遊警示的資訊。
香港航空 (HX)
特別票務安排 | |||||
適用於 | 適用出發日期 | 更改日期/目的地 | 取消行程 | 最後更新 | |
香港 | 1/2 – 30/6 | 可以 | 不可豁免 | 13/5 | 詳情 |
中國 | 24/1 – 30/6 | 可以 | 可獲豁免 | 13/5 | 詳情 |
台灣 | 7/2 – 30/6 | 可以 | 可獲豁免 | 13/5 | 詳情 |
南韓 (首爾) | 25/2 – 30/6 | 可以 | 可獲豁免 | 13/5 | 詳情 |
日本 | 6/3 – 30/6 | 可以 | 可獲豁免 | 13/5 | 詳情 |
泰國 (曼谷) | 6/3 – 30/6 | 可以 | 可獲豁免 | 13/5 | 詳情 |
越南 (河內) | 20/3 – 30/6 | 可以 | 可獲豁免 | 13/5 | 詳情 |
聯絡電話 | 網頁連結 | 社交網絡 | |||
客戶服務熱線 | 3916 3666 | 入境措施 | 按此 | 按此 |
香港航空由2月18日起,已暫時關閉位於香港國際機場中場客運廊的「遨堂」貴賓室,直至另行通知。「紫荊堂」貴賓室亦已於3月27日起暫時關閉。受影響乘客將獲安排改用位於35號登機閘口旁的環亞機場貴賓室。詳情可以參閱官網的通告及最新消息。
由3月13日午夜起,因應香港國際機場中場客運廊(閘口 201 – 230)暫時停用,香港航空所有航班將改用一號客運大樓。詳情可參閱官網通告。
部份目的地或另有特別票務安排,具體細節各有不同,請參閱航空公司官網了解更多。
HK Express (UO)
2020年3月23日 至 2020年8月1日 期間暫時停止所有航班運作。
部份目的地或另有特別票務安排,具體細節各有不同,請參閱航空公司官網了解更多。
武漢肺炎 - 其他海外航空公司最新安排
按照 IATA 編配的兩位「航空公司代碼」(Airline Code) 順序排列
航空公司 | 聯絡電話 | 往返香港的目的地 | 網頁連結 |
捷星亞洲航空 (3K)、 捷星太平洋航空 (BL)、 捷星日本航空 (GK) | 3192 7451 | 新加坡 峴港、河內 東京/成田、大阪/關西 | 越南停航通知 日本停航通知 |
宿霧太平洋航空 (5J) | 3973 3800 | 馬尼拉、宿霧、克拉克、 伊洛伊洛、公主港 | 停航通知 (英文) |
濟州航空 (7C) | +82 1599-1500 | 首爾/仁川、濟州 | 停航通知 |
美國航空 (AA) | 3057 9197 | 達拉斯、洛杉磯 | 特別票務安排 |
加拿大航空 (AC) | 800-906-519 | 多倫多、溫哥華 | 停航通知 |
法國航空 (AF) | 2501 9433 | 巴黎 | 特別票務安排 (英文) |
印度航空 (AI) | 2522 9257 | 德里、孟買 | 官方網站 (英文) |
亞洲航空 (AK)、 泰國亞洲航空 (FD)、 菲律賓亞洲航空 (Z2) | 3013 5060 | 亞庇、吉隆坡 清邁、曼谷/廊曼、布吉 馬尼拉 | 特別票務安排 |
英國航空 (BA) | 3071 5083 | 倫敦/希思路 | 特別票務安排 (英文) |
皇家汶萊航空 (BI) | 2529 3883 | 斯里巴加灣市 | 特別票務安排 (英文) |
長榮航空 (BR) | 2810 9010 | 台北 | 武漢新型冠狀病毒資訊專區 |
釜山航空 (BX) | 3489 6320 3489 6321 | 釜山 | 特別票務安排 |
中華航空 (CI) 華信航空 (AE) | 2843 9800 | 台北、台中、高雄、台南 | 新型冠狀病毒資訊服務專區 |
阿聯酋航空 (EK) | 3071 3019 | 曼谷、杜拜 | 特別票務安排 |
斐濟航空 (FJ) | 3192 7568 | 納迪 | 修訂航班時間表 (英文) |
日本航空 (JL) | 3919 1111 | 東京 (羽田、成田) | 特別票務安排 |
大韓航空 (KE) | 2366 2001 | 首爾/仁川 | 特別票務安排 (英文) |
荷蘭皇家航空 (KL) | 2808 2168 | 阿姆斯特丹 | 特別票務安排 (英文) |
真航空 (LJ) | +82 1600-6200 +82 2-6099-1200 | 首爾/仁川 | 特別票務安排 |
以色列航空 (LY) | +972-03-9771111 | 特拉維夫 | 停航通知 (英文) |
馬來西亞航空 (MH) | +603 7843 3000 | 吉隆坡 | 特別票務安排 (英文) |
毛里裘斯航空 (MK) | 2523 1113 | 路易港 | 停航新聞稿 (英文) |
樂桃航空 (MM) | +81 02-2656-3202 | 沖繩、大阪/關西 | 停航通告 |
全日空 (NH) | 2810 7100 800-960-150 | 東京 (羽田、成田)、 大阪/關西 | 應對新型冠狀病毒的處理 |
蒙古民用航空 (OM) | 976-11-333999 | 烏蘭巴托 | 停航通知 (英文) |
韓亞航空 (OZ) | 2523 8585 | 首爾/仁川 | 特別票務安排 |
菲律賓航空 (PR) | 2301 9300 | 馬尼拉 | 停航通知 (英文) |
澳洲航空 (QF) | 2298 8111 | 悉尼、墨爾本、布里斯本 | 特別票務安排 (英文) |
卡塔爾航空 (QR) | 800-969-848 | 多哈 | 特別票務安排 |
首爾航空 (RS) | +82 1800-8100 | 首爾/仁川 | 特別票務安排 |
西伯利亞航空 (S7) | 3068 9972 | 新西伯利亞、海參崴、 伊爾庫茨克 | 停航通知 (英文) |
香料航空 (SG) | 3705 6324 | 德里 | Facebook 通告 (英文) |
新加坡航空 (SQ) | +65 6223 8888 | 新加坡、三藩市 | 特別票務安排 (英文) |
俄羅斯航空 (SU) | 2537 2611 | 莫斯科 | 特別票務安排 (英文) |
酷航 (TR) | 3018 6899 | 新加坡 | 特別票務安排 (英文) |
德威航空 (TW) | +82 1688-8686 | 首爾/仁川 | 特別票務安排 |
美國聯合航空 (UA) | 3002 7849 (英文) 2810 4888 (廣東話) | 紐約/紐瓦克、三藩市 | 特別票務安排 (英文) |
維珍澳洲航空 (VA) | 3018 8293 8009 311 55 | 墨爾本、悉尼 | 停航新聞稿 (英文) |
越南航空 (VN) | +84 24 38320 320 | 河內、胡志明市 | 相關公告 (英文) |
維珍航空 (VS) | +44 (0) 7481 339184 | 倫敦/希思路 | 特別旅遊提示 (英文) 票務安排置於網頁底部 |
易斯達航空 (ZE) | +82 1544-0080 | 首爾/仁川、濟州 | 特別票務安排 |
其他航空公司及訂房網站:按此
武漢肺炎 - 取消/減班資料一覽
國泰航空 (CX) 及 國泰港龍航空 (KA)
2020年3月暫時停飛 | |
東北亞及東南亞 | 中國 - 所有目的地 (北京、上海/浦東、成都、廈門除外) 日本 - 新潟、沖繩、福岡、名古屋、札幌、東京/羽田、東京/成田、大阪/關西 韓國 - 首爾/仁川、釜山、濟州 菲律賓 - 達沃、克拉克 台灣 - 高雄、台中 泰國 - 清邁 |
中東、西南太平洋及大洋洲 | 澳洲 - 阿德萊德 巴林 - 巴林 印度 - 加爾各答 以色列 - 特拉維夫 馬爾代夫 - 馬累 |
歐洲 | 英國 - 倫敦/格域 意大利 - 羅馬、米蘭 西班牙 - 巴塞隆拿 |
美洲 | 美國 - 紐約/紐瓦克、華盛頓 |
第五航權航班 | 台北-首爾/仁川、台北-名古屋 台北-東京/成田、台北-大阪關西 (3月13日起) 紐約/甘迺迪-溫哥華 (提早終止營運) |
於2020年4月、5月及6月首三週期間,只維持以下十五個航點的航班服務:
- 由國泰航空營運
- 短途,每星期各三班:曼谷、胡志明市、雅加達、馬尼拉、新加坡、台北、東京(成田)
- 長途,每星期各兩班:倫敦(希思路)、洛杉磯、悉尼、溫哥華、新德里
- 由國泰港龍航空營運
- 短途:北京、上海(浦東)、吉隆坡
由2020年6月21日起,增加少量航班服務至約5%運力:
- 由國泰航空營運
- 短途,每日各一班:東京(成田)、大阪、首爾、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達、胡志明市及新加坡
- 長途,每星期各三班:阿姆斯特丹、法蘭克福、墨爾本、孟買、新德里、三藩市
- 長途,每星期各五班:倫敦(希思路)、洛杉磯、悉尼、溫哥華
- 由國泰港龍航空營運
- 短途:北京、上海(浦東)、吉隆坡
由2020年7月起,進一步增加更多客運航班運力:
- 美洲:洛杉磯、紐約、三藩市、多倫多、溫哥華
- 歐洲:阿姆斯特丹、法蘭克福(7月12日起)、倫敦
- 東北亞
- 7月1日起:北京、上海、台北、東京
- 7月12日起:成都、福州、廣州、杭州、首爾、廈門
- 東南亞及南亞:曼谷、德里、胡志明市、雅加達、吉隆坡、馬尼拉、孟買、新加坡
- 太平洋:墨爾本、悉尼
停航日期及削減班次幅度各有不同,至於閣下航班有否受到影響,請參考閣下的訂位。
香港航空 (HX)
暫停服務 | ||
中國 | 成都 (CTU)、重慶 (CKG) 貴陽 (KWE) 三亞 (SYX) 杭州 (HGH)、南京 (NKG) | 2月1日 至 4月28日 2月1日 至 4月30日 2月11日 至 3月31日 2月20日 至 3月31日 |
亞洲 | 越南 - 河內 (HAN) 馬爾代夫 - 馬累 (MLE) 日本 - 岡山 (OKJ) 日本 - 米子 (YGJ) 日本 - 鹿兒島 (KOJ) 印尼 - 峇里島 (DPS) 日本 - 札幌 (CTS)、沖繩 (OKA) 韓國 - 首爾/仁川 (ICN) | 2月10日 至 3月31日 2月11日 至 4月25日 2月10日 至 4月30日 2月25日 至 4月30日 3月2日 至 4月28日 3月6日 至 3月31日 3月9日 至 3月31日 3月2日 至 4月29日 |
削減服務班次 | 三月飛行班次 | 四月飛行班次 |
泰國 - 曼谷 | 每週十八班 | 每週十八班 |
中國 - 北京 | 每日一班 | 每日兩班 |
中國 - 海口 | 每日一班 | 每週十班 |
日本 - 大阪/關西 | 每日一班 | 每週十六班 |
中國 - 上海 | 每日一班 | 每週二十三班 |
台灣 - 台北 | 每日一班 | 每日三班 |
日本 - 東京/成田 | 每日一班 | 每日一班 |
資料來源:香港航空官網
HK Express (UO)
上次更新於:14/3/2020
取消航線 | 取消日期 |
香港 - 寧波 | 2月2日 至 6月28日 |
香港 - 芽莊 | 2月5日 至 3月28日 |
香港 - 塞班 | 2月6日 至 6月28日 |
香港 - 宮古 (下地島) | 2月7日 及 2月12日 至 6月12日 |
香港 - 台中 | 2月13日 至 6月27日 |
香港 - 濟州 | 2月16日 至 5月30日 |
香港 - 首爾/仁川 | 3月3日 至 4月25日 |
香港 - 釜山 | 3月3日 至 4月25日 |
香港 - 石垣島 | 3月7日 至 5月2日 |
所有日本航班(東京/成田、大阪除外) | 3月9日 至 3月31日 |
香港 - 東京/成田 及 大阪 | 3月13日 至 3月31日 |
取消航班 | 取消日期 |
香港 - 塞班 (UO42) | 2月:8 |
塞班 - 香港 (UO43) | 2月:9 |
香港 - 台中 (UO192) 及 台中 - 香港 (UO193) | 2月:11 |
香港 - 峴港 (UO552) 及 峴港 - 香港 (UO553) | 2月:8、13 |
香港 - 峴港 (UO558) 及 峴港 - 香港 (UO559) | 2月:21 |
香港 - 芽莊 (UO566) 及 芽莊 - 香港 (UO567) | 2月:9、10、12、13、16 |
香港 - 首爾/仁川 (UO618) 及 首爾/仁川 - 香港 (UO619) | 2月:15、19-24、26、27 3月:2 |
香港 - 首爾/仁川 (UO626) 及 首爾/仁川 - 香港 (UO627) | 2月:11-12、18-20、24、26-27 3月:4、6-9、11-13、18、23-26 |
香港 - 首爾/仁川 (UO630) 及 首爾/仁川 - 香港 (UO631) | 2月:10、13 |
香港 - 大阪/關西 (UO686) 及 大阪/關西 - 香港 (UO687) | 2月:11 |
香港 - 大阪/關西 (UO688) 及 大阪/關西 - 香港 (UO689) | 3月:7 |
香港 - 曼谷 (UO704) 及 曼谷 - 香港 (UO705) | 2月:10 |
香港 - 暹粒 (UO706) 及 暹粒 - 香港 (UO707) | 2月:8、12、14、23 |
香港 - 布吉 (UO723) 及 布吉 - 香港 (UO724) | 2月:10、12、21 |
香港 - 布吉 (UO763) 及 布吉 - 香港 (UO764) | 2月:18、22 |
香港 - 石垣島 (UO812) 及 石垣島 - 香港 (UO813) | 2月:22、25、29 3月:3 |
香港 - 長崎 (UO830) 及 長崎 - 香港 (UO831) | 2月:20、27 3月:5 |
香港 - 大阪/關西 (UO834) 及 大阪/關西 - 香港 (UO835) | 3月:2、9 |
香港 - 大阪/關西 (UO836) | 2月:9、16、23、28 3月:1、6、13、15 |
大阪/關西 - 香港 (UO837) | 2月:9、10、17、24、29 3月:2、7、14、16 |
資料來源:香港快運官網
其他海外航空公司
航空公司 | 停飛/減班資料 | 資料來源 |
濟州航空 (7C) | 2月18日 至 4月26日 期間停飛所有往來香港航線 | 官網通告 |
美國航空 (AA) | 香港-達拉斯 航線預定於 7月7日 恢復運作 香港-洛杉磯 航線預定於 10月25日 恢復運作 | 新聞稿 (英文) |
加拿大航空 (AC) | 3月1日 至 6月23日期間停飛 香港-多倫多 航線 | 官網通告 |
印度航空 (AI) | 香港-德里 航線停飛至 3月27日 | 來源 (英文) |
捷星太平洋航空 (BL) | 香港-峴港 及 香港-河內航線停飛 至 5月31日 | 停航通告 |
釜山航空 (BX) | 往來香港-釜山航班於下列日子停飛: BX391 (釜山-香港) : 2月16日 至 6月30日 BX392 (香港-釜山) : 2月17日 至 7月1日 | Facebook 通告 |
中華航空 (CI)、 華信航空 (AE) | 2月10日 至 3月28日期間: 停飛 香港-高雄、台中、台南 航線 縮減 香港-台北 航線至每日兩班 | 來源 (英文) |
埃塞俄比亞航空 (ET) | 停飛 香港-曼谷 航線 修訂 香港-馬尼拉 航線 | 來源 1 (英文) 來源 2 (英文) |
日本航空 (JL) | 香港-東京航線由3月12日起維持每週四班: JL26/JL29 改於成田升降 逢星期二、四、六及日飛行 | 官網通告 (英文) |
以色列航空 (LY) | 香港 - 特拉維夫 航線停飛至 5月9日 | 官網通告 (英文) |
捷星日本航空 (GK) | 往來香港-東京/成田航班於下列日子停飛: GK23 (東京/成田-香港) : 2月23日 至 5月31日 GK20 (香港-東京/成田) : 2月24日 至 6月1日 往返香港-大阪航班由2月20日起停飛 | 停航通告 |
樂桃航空 (MM) | 2月17日 至 5月31日期間: 停飛 香港-沖繩 航線 (MM963/964) 停飛部分 香港-大阪 航班 (MM63/64/67/68) MM60/MM65 來回大阪航班於下列日子停飛: 2月17日 至 4月13日 及 4月25日 至 5月15日 | 停航通告 |
全日空 (NH) | 終止營運 香港-名古屋 航線 (NH875/876) 2月17日 至 5月31日 期間停飛 香港-大阪 航線 香港-東京 航班: NH811/NH812:3月12日 至 5月31日 期間停飛 NH859/NH860:3月9日 至 5月31日 期間停飛 NH1929/NH1930:特別航班於指定日子運作 | 官網通告 |
首爾航空 (RS) | 香港-首爾/仁川 航線停飛至 5月31日 | 取消證明書 |
南非航空 (SA) | 終止 香港-約翰內斯堡 航線 | 新聞稿 (英文) |
北歐航空 (SK) | 3月5日 至 4月30日 期間 停飛香港-哥本哈根航線 (SK965/SK966) | 官網通告 (英文) |
新加坡航空 (SQ) | 2月17日起:SQ1/2 取消停靠香港,只往返新加坡-三藩市 四月及五月期間停飛所有往來 香港-新加坡 航班 | 官網通告 (英文) |
美國聯合航空 (UA) | 2月8日 至 4月30日 期間停飛所有往來香港航線 | 新聞稿 (英文) |
維珍澳洲航空 (VA) | 3月2日起 終止 香港-悉尼 航線 | 新聞稿 (英文) |
越南航空 (VN) | 停飛 香港-河內 及 香港-胡志明市 航線 至 4月30日 | 官網通告 (英文) |
0 個留言於 “[武漢肺炎] 一文盡覽各大航空公司最新票務安排”